型號(hào) | VMC-850 | VMC-850L |
---|---|---|
單位 | ||
工作臺(tái)面尺寸 | 500*1050 | 500*1000 |
左右行程(X) | 800 | 900 |
工作臺(tái)面尺寸 | 500*1050 | 500*1000 |
左右行程(X) | 800 | 900 |
站點(diǎn)地圖
×PRODUCTS
fdasfdsaf
型號(hào) | VMC-850 | VMC-850L |
---|---|---|
單位 | ||
工作臺(tái)面尺寸 | 500*1050 | 500*1000 |
左右行程(X) | 800 | 900 |
工作臺(tái)面尺寸 | 500*1050 | 500*1000 |
左右行程(X) | 800 | 900 |
與智能技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)同頻共振,抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn)。為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的解決方案,為員工創(chuàng)造發(fā)展的平臺(tái),為致力于成為先進(jìn)的成品數(shù)控設(shè)備及成套自動(dòng)化解決方案的系統(tǒng)集成商及服務(wù)商而不懈努力!